| Language | Overall Completion | Last Activity |
|---|---|---|
| Afrikaans | 100% | |
| Albanian | 82% | |
| Arabic | 86% | |
| Basque | 100% | |
| Catalan; Valencian | 100% | |
| Chinese (China) | 93% | |
| Chinese (Hong Kong) | 68% | |
| Chinese (Taiwan) | 79% | |
| Czech | 100% | |
| Danish | 99% | |
| Dutch; Flemish | 100% | |
| English (South Africa) | 1% | |
| English (United Kingdom) | 100% | |
| Finnish | 100% | |
| French | 100% | |
| Friulian | 89% | |
| Galician | 100% | |
| Georgian | 99% | |
| German | 100% | |
| Greek | 86% | |
| Hebrew | 100% | |
| Hungarian | 93% | |
| Icelandic | 98% | |
| Indonesian | 96% | |
| Italian | 100% | |
| Japanese | 97% | |
| Korean | 100% | |
| Lithuanian | 97% | |
| Malayalam | 100% | |
| Maltese | 90% | |
| Mongolian | 47% | |
| Persian | 96% | |
| Polish | 86% | |
| Portuguese | 100% | |
| Portuguese (Brazil) | 100% | |
| Romanian | 97% | |
| Russian | 100% | |
| Serbian | 97% | |
| Slovak | 97% | |
| Slovenian | 97% | |
| Sotho, Southern | 100% | |
| Spanish; Castilian | 100% | |
| Swedish | 100% | |
| Turkish | 100% | |
| Ukrainian | 74% | |
| Vietnamese | 100% | |
| Wolof | 89% |
| Project | Overall Completion | Last Activity |
|---|---|---|
| Pootle | 92% | |
| Terminology | 88% |
Translations are complete
Translations need to be checked (they are marked fuzzy)
Untranslated